1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Longueur (cm) | Longueur (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Épaules (cm) | Épaules (po) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 69 | 27.17 | 95 | 37.40 | 44.5 | 17.52 | 23 | 9.06 |
| M | 71 | 27.95 | 100 | 39.37 | 46 | 18.11 | 23.5 | 9.25 |
| L | 73 | 28.74 | 105 | 41.34 | 47.5 | 18.70 | 24 | 9.45 |
| XL | 75 | 29.53 | 110 | 43.31 | 49 | 19.29 | 24.5 | 9.65 |
| XXL | 77 | 30.31 | 115 | 45.28 | 50.5 | 19.88 | 25 | 9.84 |
| XXXL | 79 | 31.10 | 120 | 47.24 | 52 | 20.47 | 25.5 | 10.04 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

