1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | États-Unis | Royaume-Uni | UE | Tour de poitrine (cm) | Longueur (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 8-10 | 34 | 106 | 72 |
| M | 8-10 | 12-14 | 38 | 112 | 73 |
| L | 12-14 | 16-18 | 42 | 118 | 74 |
| XL | 16-18 | 20-22 | 46 | 124 | 75 |
| 2XL | 20-22 | 24-26 | 50 | 130 | 76 |
| 3XL | 24-26 | 28-30 | 54 | 136 | 77 |
| 4XL | 28-30 | 32-34 | 60 | 142 | 78 |
| 5XL | 32-34 | 36-38 | 64 | 148 | 79 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

