1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Taille américaine | Taille européenne | Taille britannique | Taille russe | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Épaules (cm) | Épaules (po) | Longueur (cm) | Longueur (po) | Longueur des manches (cm) | Longueur des manches (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 12 | 44 | 16 | 52 | 105 | 41.34 | 46 | 18.11 | 77 | 30.31 | 61 | 24.02 |
| L | 14 | 46 | 18 | 54 | 110 | 43.31 | 48 | 18.9 | 78 | 30.71 | 62 | 24.41 |
| XL | 16 | 48 | 20 | 56 | 115 | 45.28 | 50 | 19.69 | 79 | 31.1 | 63 | 24.8 |
| 2XL | 18 | 50 | 22 | 58 | 120 | 47.24 | 52 | 20.47 | 80 | 31.5 | 64 | 25.2 |
| 3XL | 20 | 52 | 24 | 60 | 125 | 49.21 | 54 | 21.26 | 81 | 31.89 | 65 | 25.59 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

