1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Lunghezza del capo (cm) | Lunghezza del capo (pollici) | Circonferenza del busto (cm) | Circonferenza del busto (pollici) | Lunghezza della manica (cm) | Lunghezza della manica (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 60 | 23.4 | 96 | 37.4 | 19 | 7.4 |
| M | 61 | 23.8 | 101 | 39.4 | 20 | 7.8 |
| L | 62 | 24.2 | 106 | 41.3 | 21 | 8.2 |
| XL | 63 | 24.6 | 112 | 43.7 | 22 | 8.6 |
| XXL | 64 | 25.0 | 118 | 46.0 | 23 | 9.0 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

