1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Lunghezza dei pantaloni (cm) | Girovita (cm) | Fianchi (cm) | Peso consigliato (kg) | Altezza consigliata (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| M | 36 | 68 | 94 | 100-120 | 155-170 |
| L | 37 | 72 | 98 | 120-135 | 170-175 |
| XL | 38 | 76 | 102 | 135-155 | 175-850 |
| XXL | 39 | 80 | 108 | 155-175 | 180-185 |
| 3XL | 40 | 84 | 112 | 175-195 | 185-190 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

