1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Etichetta della taglia | USA | Regno Unito | UE | Seno (cm/pollici) | Vita (cm/pollici) | Altezza anteriore (pollici) | Altezza posteriore (pollici) | Lunghezza dei pantaloni (cm/pollici) | Lunghezza del top (cm/pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Piccola | 4 | 8 | 34 | 100 cm/39,37" | 68 cm/26,77" | 31 | 40 | 104 cm/40,94" | 62 cm/24,41" |
| M | Media | 6 | 10 | 36 | 104 cm/40,94" | 72 cm/28,35" | 32 | 41 | 105 cm/41,34" | 63 cm/24,8" |
| L | Grande | 8 | 12 | 38 | 108 cm/42,52" | 76 cm/29,92" | 33 | 42 | 106 cm/41,73" | 64 cm/25,2" |
| XL | Extra grande | 10 | 14 | 40 | 112 cm/44,09" | 80 cm/31,5" | 34 | 43 | 107 cm/42,13" | 65 cm/25,59" |
| XXL | Doppia extra grande | 12 | 16 | 42 | 116 cm/45,67" | 84 cm/33,07" | 35 | 44 | 108 cm/42,52" | 66 cm/25,98" |
| XXXL | Tripla extra grande | 14 | 18 | 44 | 120 cm/47,24" | 88 cm/34,65" | 36 | 45 | 109 cm/42,91" | 67 cm/26,38" |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

