1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | USA | Larghezza delle spalle (cm) | Circonferenza torace completa (cm) | Lunghezza (cm) | Lunghezza della manica (cm) | Circonferenza dell'orlo (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 4 | 39 | 100 | 64 | 60 | 106 |
| M | 6 | 40 | 104 | 65 | 61 | 110 |
| L | 8/10 | 41.5 | 110 | 66 | 62 | 116 |
| XL | 12 | 43 | 116 | 67 | 63 | 122 |
| XXL | 14 | 44.5 | 122 | 68 | 64 | 128 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

