1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Lunghezza (pollici) | Spalle (pollici) | Torace (pollici) | Lunghezza delle maniche (pollici) |
|---|---|---|---|---|
| S | 28.74 | 16.93 | 40.16 | 24.80 |
| M | 29.13 | 17.52 | 41.73 | 25.20 |
| L | 29.53 | 18.23 | 43.70 | 25.59 |
| XL | 29.92 | 18.94 | 45.67 | 25.98 |
| 2XL | 30.31 | 19.65 | 47.64 | 26.38 |
| 3XL | 30.71 | 20.35 | 49.61 | 26.77 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

