1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Nome della taglia | USA | Regno Unito | UE | Circonferenza del busto (cm) | Circonferenza del busto (pollici) | Lunghezza della manica (cm) | Lunghezza della manica (pollici) | Larghezza delle spalle (cm) | Larghezza delle spalle (pollici) | Lunghezza (cm) | Lunghezza (pollici) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Piccola | 4 | 8 | 34 | 97 | 38.19 | 59 | 23.23 | 39 | 15.35 | 58 | 22.83 |
| M | Media | 6 | 10 | 36 | 101 | 39.76 | 60 | 23.62 | 40 | 15.75 | 59 | 23.23 |
| L | Grande | 8 | 12 | 38 | 105 | 41.34 | 61 | 24.02 | 41 | 16.14 | 60 | 23.62 |
| XL | Extra grande | 10 | 14 | 40 | 109 | 42.91 | 62 | 24.41 | 42 | 16.54 | 61 | 24.02 |
| XXL | Doppia extra grande | 12 | 16 | 42 | 113 | 44.49 | 63 | 24.80 | 43 | 16.93 | 62 | 24.41 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

