1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Longueur (cm) | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 48.00 | 70.00-106.00 | 110.00 |
| M | 49.50 | 74.00-110.00 | 114.00 |
| L | 51.00 | 79.00-115.00 | 119.00 |
| XL | 52.50 | 84.00-120.00 | 124.00 |
| XXL | 53.80 | 89.00-125.00 | 129.00 |
| XXXL | 55.10 | 94.00-130.00 | 134.00 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

