1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Épaules (cm) | Épaules (po) | Tour de poitrine (cm) | Tour de poitrine (po) | Longueur (cm) | Longueur (po) | Manche (cm) | Manche (po) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 45 | 17.71 | 100 | 39.37 | 71 | 27.95 | 61 | 24.01 |
| L | 46 | 18.11 | 105 | 41.33 | 73 | 28.74 | 62 | 24.40 |
| XL | 47 | 18.50 | 110 | 43.30 | 75 | 29.52 | 63 | 24.80 |
| XXL | 48 | 18.89 | 115 | 45.27 | 77 | 30.31 | 64 | 25.19 |
| 3XL | 50 | 19.68 | 120 | 47.24 | 80 | 31.49 | 68 | 26.77 |
| 4XL | 52 | 20.47 | 125 | 49.21 | 82 | 32.28 | 70 | 27.55 |
| 5XL | 53 | 20.86 | 130 | 51.18 | 84 | 33.07 | 72 | 28.34 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

