1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Μέγεθος | Μήκος (ίντσες) | Ώμοι (ίντσες) | Στήθος (ίντσες) | Μανσέτα (ίντσες) | Μανίκι (ίντσες) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.95 | 17.52 | 40.94 | 10.63 | 24.41 |
| M | 28.35 | 18.11 | 42.52 | 11.02 | 24.80 |
| L | 28.74 | 18.70 | 44.09 | 11.42 | 25.20 |
| XL | 29.13 | 19.29 | 45.67 | 11.81 | 25.59 |
| 2XL | 29.53 | 19.88 | 47.24 | 12.20 | 25.98 |
| 3XL | 29.92 | 20.47 | 48.82 | 12.60 | 26.38 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

