1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Θέση | S | M | L | XL | 2XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Ώμος (ίντσες) | 13.39 | 13.78 | 14.37 | 14.96 | 15.55 |
| Στήθος (ίντσες) | 32.28 | 33.86 | 36.22 | 38.58 | 40.94 |
| Μέση (ίντσες) | 26.77 | 28.35 | 30.71 | 33.07 | 35.43 |
| Γοφοί (ίντσες) | 33.86 | 35.43 | 37.80 | 40.16 | 42.52 |
| Μήκος (ίντσες) | 32.28 | 32.68 | 33.07 | 33.46 | 33.86 |
| Μανίκι (ίντσες) | 22.44 | 22.64 | 22.83 | 23.03 | 23.23 |
| Βάρος (κιλά) | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 | 0.48 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

