1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taglia | Circonferenza vita (cm) | Circonferenza dei fianchi (cm) | Lunghezza interna (cm) | Cavallo anteriore (cm) | Cavallo posteriore (cm) | Circonferenza coscia (cm) | Circonferenza ginocchio (cm) | Fondo gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 80 | 96 | 75 | 27.3 | 38.2 | 55.8 | 41 | 31 |
| M | 84 | 100 | 76 | 28 | 39 | 58 | 43 | 33 |
| L | 88 | 104 | 77 | 28.7 | 39.8 | 60.7 | 45.3 | 35.3 |
| XL | 92 | 108 | 78 | 29.4 | 40.6 | 63.4 | 47.6 | 37.6 |
| 2XL | 96 | 112 | 79 | 30.1 | 41.4 | 66.1 | 49.9 | 39.9 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

