1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (pulg) | Hombros (cm) | Hombros (pulg) | Largo (cm) | Largo (pulg) | Manga (cm) | Manga (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 114 | 44.9 | 47 | 18.5 | 73 | 28.7 | 73 | 28.7 |
| L | 120 | 47.2 | 48.5 | 19.1 | 75 | 29.5 | 75 | 29.5 |
| XL | 126 | 49.6 | 50 | 19.7 | 77 | 30.3 | 77 | 30.3 |
| 2XL | 132 | 52.0 | 51.5 | 20.3 | 79 | 31.1 | 79 | 31.1 |
| 3XL | 138 | 54.3 | 53 | 20.9 | 81 | 31.9 | 81 | 31.9 |
| 4XL | 144 | 56.7 | 54.5 | 21.5 | 83 | 32.7 | 83 | 32.7 |
| 5XL | 150 | 59.1 | 56 | 22.0 | 85 | 33.5 | 85 | 33.5 |
| 6XL | 156 | 61.4 | 57.5 | 22.6 | 87 | 34.3 | 87 | 34.3 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

