1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| EE. UU. | EUR | Del talón a la punta (cm) | Longitud del pie para el ajuste (cm) |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 34 | 21.5 | 21.0-21.5 |
| 5 | 35 | 22.0 | 21.5-22.0 |
| 5.5 | 36 | 22.5 | 22.0-22.5 |
| 6 | 37 | 23.0 | 22.5-23.5 |
| 6.5 | 38 | 24.0 | 23.5-24.0 |
| 7 | 39 | 24.5 | 24.0-24.5 |
| 7.5 | 40 | 25.0 | 24.5-25.0 |
| 8 | 41 | 25.5 | 25.0-26.0 |
| 8.5 | 42 | 26.5 | 26.0-26.5 |
| 9.5 | 43 | 27.0 | 26.5-27.0 |
| 10 | 44 | 27.5 | 27.0-28.0 |
| 11 | 45 | 28.5 | 28.0-28.5 |
| 12 | 46 | 29.0 | 28.5-29.0 |
| 13 | 47 | 29.5 | 29.0-30.0 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

