1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | EE. UU./Canadá | Reino Unido/Australia | UE | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (pulg.) | Contorno de cintura (cm) | Contorno de cintura (pulg.) | Largo de la prenda (cm) | Largo de la prenda (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XL | 12 | 16 | 44 | 106 | 41.73 | 92 | 36.22 | 121 | 47.64 |
| 2XL | 14 | 18 | 46 | 112 | 44.09 | 98 | 38.58 | 121 | 47.64 |
| 3XL | 16 | 20 | 48 | 118 | 46.46 | 104 | 40.94 | 121 | 47.64 |
| 4XL | 18 | 22 | 50 | 124 | 48.82 | 110 | 43.31 | 123 | 48.43 |
| 5XL | 20 | 24 | 52 | 131 | 51.57 | 117 | 46.06 | 123 | 48.43 |
| 6XL | 22 | 26 | 54 | 138 | 54.33 | 124 | 48.82 | 123 | 48.43 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

