1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Ubicación | Método de medición | Error | S (34) | M (38) | L (42) | XL (46) | XXL (50) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ancho del escote | Punto lateral del cuello | ±1 cm | 18 | 18 | 18 | 18.6 | 18.6 |
| Ancho de hombros | Punto izquierdo del hombro | ±1,25 cm | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Pinza recta | Del punto del hombro a | ±1 cm | 24.25 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 1/2 del busto | Axila | ±3 cm | 53 | 55.5 | 58.5 | 61.5 | 64.5 |
| 1/2 del contorno de cintura | Hueso del hombro al cuello | ±3 cm | 47 | 49.5 | 52.5 | 55.5 | 58.5 |
| 1/2 Hem | Borde inferior recto | ±3 cm | 55 | 57.5 | 60.5 | 63.5 | 66.5 |
| Largo del centro de la espalda | Centro del cuello en la espalda | ±1,25 cm | 71 | 72.5 | 74 | 75.5 | 77 |
| Largo de la manga | Del punto del hombro a | ±1,25 cm | 62.5 | 64 | 65.5 | 67 | 68.5 |
| 1/2 de la manga de corte holgado | Parte inferior de la manga | ±1,5 cm | 19.2 | 20 | 20.9 | 21.8 | 22.7 |
| 1/2 del puño | Parte inferior del puño de la manga | ±1 cm | 13.15 | 13.8 | 14.45 | 15.1 | 15.75 |
| Ancho de la copa | Línea de pliegue de la solapa | ±0,5 cm | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 7.1 | 7.1 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

