1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Largo (cm) | Largo (pulg.) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (pulg.) | Ancho de hombros (cm) | Ancho de hombros (pulg.) | Largo de manga (cm) | Largo de manga (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 70 | 27.55 | 110 | 43.31 | 46 | 18.11 | 62 | 24.41 |
| M | 72 | 28.34 | 115 | 45.28 | 47.5 | 18.70 | 63.5 | 25.00 |
| L | 74 | 29.13 | 120 | 47.24 | 49 | 19.29 | 65 | 25.59 |
| XL | 76 | 29.92 | 125 | 49.21 | 50.5 | 19.88 | 66.5 | 26.18 |
| XXL | 78 | 30.70 | 130 | 51.18 | 52 | 20.47 | 68 | 26.77 |
| XXXL | 80 | 31.49 | 135 | 53.15 | 53.5 | 21.06 | 69.5 | 27.36 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

