1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Busto (cm) | Busto (pulg.) | Cintura (cm) | Cintura (pulg.) | Cadera (cm) | Cadera (pulg.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 64 | 25.0 | 66 | 25.7 | 68 | 26.5 |
| M | 68 | 26.5 | 70 | 27.3 | 72 | 28.1 |
| L | 72 | 28.1 | 74 | 28.9 | 76 | 29.6 |
| XL | 76 | 29.6 | 78 | 30.4 | 80 | 31.2 |
| 2XL | 80 | 31.2 | 82 | 32.0 | 84 | 32.8 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

