1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | EE. UU. | UE | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (pulg) | Hombros (cm) | Hombros (pulg) | Manga (cm) | Manga (pulg) | Largo (cm) | Largo (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 12 | 42 | 111 | 43.70 | 47 | 18.50 | 62 | 24.41 | 72 | 28.35 |
| L | 14 | 44 | 116 | 45.67 | 49 | 19.29 | 63 | 24.80 | 74 | 29.13 |
| XL | 16 | 46 | 121 | 47.64 | 51 | 20.08 | 64 | 25.20 | 76 | 29.92 |
| XXL | 18 | 48 | 128 | 50.39 | 53 | 20.87 | 65 | 25.59 | 78 | 30.71 |
| XXXL | 20 | 50 | 135 | 53.15 | 55 | 21.65 | 66 | 25.98 | 80 | 31.50 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

