1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | EE. UU. | Largo de la prenda (cm) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de cintura (cm) | Hombro (cm) | Largo de la manga (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 114 | 83 | 68 | 39.1 | 57 |
| S | 4-6 | 116 | 88 | 73 | 40.3 | 58 |
| M | 8-10 | 118 | 93 | 78 | 41.5 | 59 |
| L | 12-14 | 120 | 98 | 83 | 42.7 | 60 |
| XL | 16 | 122 | 103 | 88 | 43.9 | 61 |
| 2XL | 18 | 124 | 108 | 93 | 45.1 | 62 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

