1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Largo (cm) | Largo (pulg) | Contorno de pecho (cm) | Contorno de pecho (pulg) | Hombros (cm) | Hombros (pulg) | Largo de manga (cm) | Largo de manga (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 73 | 28.74 | 110 | 43.31 | 46 | 18.11 | 64 | 25.20 |
| M | 75 | 29.53 | 115 | 45.28 | 48 | 18.90 | 66 | 25.98 |
| L | 77 | 30.31 | 120 | 47.24 | 50 | 19.69 | 68 | 26.77 |
| XL | 79 | 31.10 | 125 | 49.21 | 52 | 20.47 | 70 | 27.56 |
| XXL | 81 | 31.89 | 130 | 51.18 | 54 | 21.26 | 72 | 28.35 |
| XXXL | 83 | 32.68 | 135 | 53.15 | 56 | 22.05 | 74 | 29.13 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

