1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | EE. UU. | Contorno de pecho (pulg) | Contorno de cintura (pulg) | Contorno de cadera (pulg) | Altura (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 32.3-33.9 | 24.4-26 | 34.3-35.9 | 5'3"-5'5" |
| S | 4 | 33.9-35.5 | 26-27.6 | 35.9-37.4 | 5'5"-5'7" |
| M | 6 | 35.5-37 | 27.6-29.2 | 37.4-39 | 5'7"-5'9" |
| L | 8/10 | 37.4-39.8 | 29.6-31.9 | 39.4-41.8 | 5'9"-5'11" |
| Talla | EE. UU. | Contorno de pecho (pulg) | Contorno de cintura (pulg) | Contorno de cadera (pulg) | Largo de la prenda (pulg) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 2 | 26.8 | 22.9 | 30.7 | 27.6 |
| S | 4 | 28.4 | 24.4 | 32.3 | 28.4 |
| M | 6 | 29.9 | 26 | 33.9 | 29.2 |
| L | 8/10 | 32.3 | 28.4 | 36.2 | 29.9 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

