1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Contorno de pecho (cm) | Largo de la prenda (cm) | Largo de las mangas (cm) | Peso (g) |
|---|---|---|---|---|
| S | 96 | 139 | 60 | |
| M | 101 | 140 | 61 | |
| L | 106 | 141 | 62 | |
| XL | 111 | 142 | 63 | |
| XXL | 116 | 143 | 64 | |
| XXXL | 121 | 144 | 65 | 450 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

