1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Size | US | UK | EUR | Length (cm) | Length (in) | Chest (cm) | Chest (in) | Shoulder (cm) | Shoulder (in) | Sleeve (cm) | Sleeve (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 34-36 | 34-36 | 44-46 | 73 | 28.74 | 110 | 43.31 | 47.5 | 18.70 | 64 | 25.20 |
| M | 38-40 | 38-40 | 48-50 | 74 | 29.13 | 115 | 45.28 | 49 | 19.29 | 65 | 25.59 |
| L | 42 | 42 | 52 | 75 | 29.53 | 120 | 47.24 | 50.5 | 19.88 | 66 | 25.98 |
| XL | 44 | 44 | 54 | 76 | 29.92 | 125 | 49.21 | 52 | 20.47 | 67 | 26.38 |
| 2XL | 46 | 46 | 56 | 77 | 30.31 | 130 | 51.18 | 53.5 | 21.06 | 68 | 26.77 |
| 3XL | 48 | 48 | 58 | 78 | 30.71 | 135 | 53.15 | 55 | 21.65 | 69 | 27.17 |
| 4XL | 50 | 50 | 60 | 79 | 31.10 | 140 | 55.12 | 56.5 | 22.24 | 70 | 27.56 |
| 5XL | 52 | 52 | 62 | 80 | 31.50 | 145 | 57.09 | 58 | 22.83 | 71 | 27.95 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

