1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Size | Size Label | US | UK | EU | Bust (cm/in) | Waist (cm/in) | Fore Rise (in) | Back Rise (in) | Pants Length (cm/in) | Tops Length (cm/in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | Small | 4 | 8 | 34 | 100cm/39.37" | 68cm/26.77" | 31 | 40 | 104cm/40.94" | 62cm/24.41" |
| M | Medium | 6 | 10 | 36 | 104cm/40.94" | 72cm/28.35" | 32 | 41 | 105cm/41.34" | 63cm/24.8" |
| L | Large | 8 | 12 | 38 | 108cm/42.52" | 76cm/29.92" | 33 | 42 | 106cm/41.73" | 64cm/25.2" |
| XL | X-Large | 10 | 14 | 40 | 112cm/44.09" | 80cm/31.5" | 34 | 43 | 107cm/42.13" | 65cm/25.59" |
| XXL | 2X-Large | 12 | 16 | 42 | 116cm/45.67" | 84cm/33.07" | 35 | 44 | 108cm/42.52" | 66cm/25.98" |
| XXXL | 3X-Large | 14 | 18 | 44 | 120cm/47.24" | 88cm/34.65" | 36 | 45 | 109cm/42.91" | 67cm/26.38" |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

