1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | EU Allemagne | UK | FR France |
|---|---|---|---|
| S | 38 | 10 | 40 |
| M | 40 | 12 | 42 |
| L | 42 | 14 | 44 |
| XL | 44 | 16 | 46 |
| 2XL | 46 | 18 | 48 |
| 3XL | 48 | 20 | 50 |
| 4XL | 50 | 22 | 52 |
| 5XL | 52 | 24 | 54 |
| Mesure | Description | Taille S (cm) | Taille M (cm) | Taille L (cm) | Taille XL (cm) | Taille 2XL (cm) | Taille 3XL (cm) | Taille 4XL (cm) | Taille 5XL (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longueur dos | Ourlet vertical au centre dos | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 60 | 60 |
| Largeur épaules | Valeur de référence | 40 | 42.5 | 45 | 47.5 | 50 | 52.5 | 55 | 57.5 |
| Tour de poitrine (cm) | Valeur de référence | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 |
| Tour de pied (cm) | Platitude arrière x2 | 104 | 109 | 114 | 119 | 124 | 129 | 134 | 139 |
| Longueur manche (cm) | Col aux poignets | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| Poignet (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | |
| Longueur côté (cm) | De la taille aux talons | 92 | 93.5 | 95 | 96.5 | 98 | 99.5 | 101 | 102.5 |
| Tour de taille (cm) | 65 | 69 | 73 | 77 | 81 | 85 | 89 | 93 | |
| Tour de hanches (cm) | 9cm sur la vague | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 145 |
| Tour de rate (cm) | Volume bas de vague | 67.5 | 70.2 | 72.9 | 75.6 | 78.3 | 81 | 83.7 | 86.4 |
| Tour de jambe (cm) | 46 | 47.2 | 48.4 | 49.6 | 50.8 | 52 | 53.2 | 54.4 | |
| Vague avant (cm) | Tenez votre taille | 32 | 32.6 | 33.2 | 33.8 | 34.4 | 35 | 35.6 | 36.2 |
| Vague arrière (cm) | Tenez votre taille | 41 | 41.7 | 42.4 | 43.1 | 43.8 | 44.5 | 45.2 | 45.9 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

