1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Fit US Size | Fit UK Size | Fit EU Size | Tour de poitrine (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 4-6 | 10 | 36-38 | 89 | 128 |
| M | 8-10 | 12 | 40 | 94 | 130 |
| L | 12 | 14 | 42 | 99 | 132 |
| XL | 14 | 16 | 44 | 104 | 134 |
| XXL | 16-18 | 18 | 46-48 | 111 | 136 |
| 3XL | 20 | 20 | 50 | 118 | 138 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

