1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Taille | Taille US | Tour de poitrine (cm) | Longueur des manches (cm) | Largeur des épaules (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 12 | 97 | 30 | 42 | 117 |
| M | 14 | 102 | 30 | 43 | 118 |
| L | 16 | 107 | 31 | 44 | 120 |
| XL | 18 | 112 | 31 | 46 | 121 |
| 2XL | 20 | 117 | 32 | 47 | 123 |
| 3XL | 22 | 122 | 32 | 48 | 124 |
| 4XL | 22-24 | 127 | 33 | 49 | 126 |
| 5XL | 24 | 132 | 33 | 51 | 127 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

