1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| US Size | CN Size | Foot Length (cm) | Foot Length (in) |
|---|---|---|---|
| 5 | 36 | 23 | 9.1 |
| 5.5 | 37 | 23.5 | 9.3 |
| 6 | 38 | 24 | 9.4 |
| 6.5 | 39 | 24.5 | 9.6 |
| 7 | 40 | 25 | 9.8 |
| 8 | 41 | 25.5 | 10.0 |
| 9 | 42 | 26 | 10.2 |
| 10 | 43 | 26.5 | 10.4 |
| 11 | 44 | 27 | 10.6 |
| 12 | 45 | 27.5 | 10.8 |
| 13 | 46 | 28 | 11.0 |
| 13.5 | 47 | 28.5 | 11.2 |
| 14 | 48 | 29 | 11.4 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

