1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Size | Pants Length (cm) | Waist (cm) | Hip Circumference (cm) | Thigh Circumference (cm) | Front Wave (cm) | Backwave (cm) | Leg Circumference (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 35 | (34-49)*2 | 47*2 | 29*2 | 28 | 34 | 26.5*2 |
| M | 36 | (35-50)*2 | 49*2 | 30*2 | 28.5 | 34.5 | 27.5*2 |
| L | 37 | (36-51)*2 | 51*2 | 31*2 | 29 | 35 | 28.5*2 |
| XL | 38 | (37-52)*2 | 53*2 | 32*2 | 29.5 | 35.5 | 29.5*2 |
| 2XL | 39 | (38-53)*2 | 55*2 | 33*2 | 30 | 36 | 30.5*2 |
| 3XL | 40 | (39-54)*2 | 57*2 | 34*2 | 30.5 | 36.5 | 31.5*2 |
| 4XL | 41 | (40-55)*2 | 59*2 | 35*2 | 31 | 37 | 32.5*2 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

