1. Your height?
2. Your weight?
3. Preferred fit?
1. Which size do you know?
2. Your size in ?
Your ideal size:
| Talla | Reino Unido/Australia | EE. UU. | EURO | Unidad | largo | busto | hombro | cintura | manga |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | CM | 90 | 89 | 36 | 66 | 60 |
| S | 6-8 | 4-6 | 36 | PULGADA | 35.43 | 35.04 | 14.17 | 25.98 | 23.62 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | CM | 91.5 | 94 | 37 | 71 | 61 |
| M | 10-12 | 8-10 | 38 | PULGADA | 36.02 | 37.01 | 14.57 | 27.95 | 24.02 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | CM | 93.5 | 100 | 38 | 77 | 62.2 |
| L | 14-16 | 12-14 | 40 | PULGADA | 36.81 | 39.37 | 14.96 | 30.31 | 24.49 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | CM | 95.5 | 107 | 39.5 | 84 | 63.4 |
| XL | 18-20 | 16-18 | 42 | PULGADA | 37.60 | 42.13 | 15.55 | 33.07 | 24.96 |
Measurements in cm, for guidance. If in doubt, size up.

